العطل الرسمية في تركيا 2026 و 2027 | جدول محدث
العطل الرسمية في تركيا 2026
| التاريخ |
العطلة |
النوع |
| 1 يناير | رأس السنة | رسمية |
| 19 مارس | وقفة عيد الفطر | نصف يوم |
| 20 – 22 مارس | عيد الفطر | رسمية |
| 23 أبريل | يوم السيادة والطفل | رسمية |
| 1 مايو | عيد العمال | رسمية |
| 19 مايو | يوم الشباب والرياضة | رسمية |
| 26 مايو | وقفة عيد الأضحى | نصف يوم |
| 27 – 30 مايو | عيد الأضحى | رسمية |
| 15 يوليو | يوم الديمقراطية | رسمية |
| 30 أغسطس | عيد النصر | رسمية |
| 29 أكتوبر | عيد الجمهورية | رسمية |
العطل الرسمية في تركيا 2027
| التاريخ |
العطلة |
النوع |
| 1 يناير | رأس السنة | رسمية |
| 8 مارس | وقفة عيد الفطر | نصف يوم |
| 9 – 11 مارس | عيد الفطر | رسمية |
| 23 أبريل | يوم السيادة والطفل | رسمية |
| 1 مايو | عيد العمال | رسمية |
| 19 مايو | يوم الشباب والرياضة | رسمية |
| 16 مايو | وقفة عيد الأضحى | نصف يوم |
| 17 – 20 مايو | عيد الأضحى | رسمية |
| 15 يوليو | يوم الديمقراطية | رسمية |
| 30 أغسطس | عيد النصر | رسمية |
| 29 أكتوبر | عيد الجمهورية | رسمية |
ملاحظة: التواريخ معتمدة حسب التقويم المتوقع في تركيا وقد تختلف يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال.